| | | | Indossare i guanti.
|
| | | | |
| | | | Eliminazione dei residui grossolani Per ogni campione allestire una provetta da 50 ml identificata con il numero di lavoro giornaliero assegnato. |
| | | | |
| | | | Agitare vigorosamente il campione.
|
| | | | |
| | | | Filtrare il campione utilizzando l’imbuto di plastica contenente 2 strati di garza inumiditi con soluzione fisiologica.
|
| | | | |
| | | | Aiutandosi con la pinza, senza strizzare la garza, far scendere il filtrato. |
| | | | |
| | | | Portare a 50 ml con soluzione fisiologica.
|
| | | | |
| | | | Avvitare il tappo.
|
| | | | |
| |  | | Mescolare per capovolgimento.
|
| | | | |
| | | | Centrifugare per 3 minuti a 2000 rpm (500 g).
|
| | | | |
| | | | Eliminare il surnatante per inversione della provetta. Il sedimento finale dovrebbe essere di circa 0,5 a 1,0 ml. Se necessario, filtrare altro campione o risospendere il campione in soluzione fisiologica e rimuovere parte della sospensione.
|
| | | | |
| | | | Lavaggi per eliminare il conservante.
Portare a volume 50 ml con soluzione fisiologica, tappare e mescolare per capovolgimento.
|
| | | | |
| |  | | Centrifugare per 3 minuti a 2000 rpm (500 g).
|
| | | | |
| |  | | Eliminare il surnatante per inversione della provetta.
|
| | | | |
| | | | Aggiungere circa 5 ml di soluzione fisiologica e con la pipetta Pasteur in plastica portare in sospensione il sedimento.
|
| | | | |
| | | | Trasferire il sedimento in una provetta conica da 10 ml identificata con lo stesso numero.
|
| | | | |
| | | | Portare a volume 10 ml con soluzione fisiologica. |
| | | | |
| | | | Centrifugare per 3 minuti a 2000 rpm (500 g).
|
| | | | |
| |  | | Eliminare tutto il surnatante per inversione della provetta.
|
| | | | |
| |
| | Preparazione del vetrini. Contrassegnare il vetrino con il numero giornaliero di lavoro.
|
| | | | |
| |  | | Con una pipetta Pasteur in plastica mescolare il sedimento.
|
| | | | |
| |  | | Depositare sul vetrino portaoggetto una piccola goccia di campione.
|
| | | | |
| |  | | Mettere una pari quantità di albumina di Mayer vicino al campione.
|
| | | | |
| |  | | Mescolare con la punta di un bastoncino di legno.
|
| | | | |
| |
| | Appoggiare il bastoncino di legno sul campione, parallelamente al vetrino e con un movimento a zig-zag distribuirlo fino all’estremità opposta del vetrino.
|
| | | | |
| |
| | Lasciare asciugare i vetrini in termostato a 37°C per almeno 30 minuti. Procedere con la colorazione.
|